Ведение бухгалтерского, кадрового и налогового учёта, составление отчётности и консультации по
вопросам законодательства
Количество операций | УСН 6%* | УСН 15%* | ОСНО |
До 30 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
До 50 | 12 000 | 13 000 | 15 000 |
До 100 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
До 200 | 18 000 | 20 000 | 23 000 |
До 300 | 23 000 | 25 000 | 28 000 |
Свыше 300 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
* к ООО, ИП, НКО на УСН Доходы 6% и Доходы минус расходы 15% с НДС применяется тариф ОСНО